เม็ดมีดทังสเตนคาร์ไบด์
เม็ดมีดทังสเตนคาร์ไบด์
Fanmetal เชี่ยวชาญในการผลิต วิจัยและพัฒนา และจำหน่ายเม็ดมีดทังสเตนคาร์ไบด์ชนิดต่างๆ สำหรับการกลึง CNC, การกัด, การตัด, เม็ดมีดเซาะร่อง, ใบมีดเซอร์เม็ท, แท่ง, ใบมีดแคลมป์เครื่องเชื่อมแบบดั้งเดิมและใบเลื่อยฟัน ในเวลาเดียวกัน เรายอมรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน-ที่ปรับแต่งเองพร้อมแบบและตัวอย่างเพื่อมอบโซลูชันที่สมบูรณ์สำหรับอุตสาหกรรมการตัดเฉือนและการผลิต
เม็ดมีดทังสเตนคาร์ไบด์เป็นชื่อทั่วไปของเม็ดมีดกลึงแบบถอดเปลี่ยนได้และเป็นผลิตภัณฑ์หลักในการตัดเฉือนโลหะสมัยใหม่ ส่วนใหญ่ใช้ในการกลึงโลหะ การกัด การตัดและการกลึงร่อง การกลึงเกลียว และงานอื่นๆ ตามวัสดุ มันสามารถแบ่งออกเป็นใบมีดเคลือบ, ใบมีดเซอร์เม็ท, ใบมีดเซรามิกที่ไม่ใช่-โลหะ, ใบมีดคาร์ไบด์ซีเมนต์, ใบมีดแข็งพิเศษ ฯลฯ มีคุณสมบัติที่มีประสิทธิภาพสูงและทนต่อการสึกหรอสูงและการประมวลผล ประสิทธิภาพสูงกว่าใบมีดเชื่อมทั่วไปและใบมีดอัลลอยด์ถึง 4 เท่า ด้วยความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีการเคลือบ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สำคัญในด้านความทนทานต่อการสึกหรอและการทนต่ออุณหภูมิสูงจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการประมวลผลต่อไป
รูปภาพแทรกทังสเตนคาร์ไบด์:



ใบมีด CNC คาร์ไบด์มีหลายประเภทและมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย ทุกวันนี้ใบมีดประเภทต่อไปนี้ส่วนใหญ่ออกสู่ตลาด:
1. ปริพันธ์
2. โมเสก
3. การดูดซับแรงกระแทก
4. การระบายความร้อนภายใน
5. แบบพิเศษ
พิมพ์ | ประเภท ISO | คุณสมบัติ | ||
ความหนาแน่น | แรงดึง | ความแข็ง | ||
กรัม/ซม.3 | N/mm2 | HRA | ||
YG3 | K01 | 14.9-15.3 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1180 | มากกว่าหรือเท่ากับ90.5 |
YG3X | K01 | 15.1-15.4 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1300 | มากกว่าหรือเท่ากับ 91.5 |
YG6X | K10 | 14.8-15.1 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1560 | มากกว่าหรือเท่ากับ 91.0 |
YG6A | K10 | 14.7-15.1 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1580 | มากกว่าหรือเท่ากับ 91.0 |
YG6 | K20 | 14.7-15.1 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1670 | มากกว่าหรือเท่ากับ 89.5 |
YG8 | K20-K30 | 14.6-14.9 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1840 | มากกว่าหรือเท่ากับ 89 |
YS2T | K30-M30 | 14.5-14.8 | มากกว่าหรือเท่ากับ 2300 | มากกว่าหรือเท่ากับ 91.5 |
YG10HT | K30-M30 | 14.4-14.6 | มากกว่าหรือเท่ากับ 2100 | มากกว่าหรือเท่ากับ 91.5 |
YB06 | K05-K10 | 14.9-15.0 | มากกว่าหรือเท่ากับ 3000 | มากกว่าหรือเท่ากับ 93.5 |
YB10 | K05-K10 | 14.4-14.5 | มากกว่าหรือเท่ากับ 3000 | มากกว่าหรือเท่ากับ 91.8 |
YB12 | K05-K10 | 14.0-14.1 | มากกว่าหรือเท่ากับ 3200 | มากกว่าหรือเท่ากับ 920 |
YK25 | K40 | 14-.3-14.6 | มากกว่าหรือเท่ากับ 2100 | มากกว่าหรือเท่ากับ 86.5 |
YG11C | K40 | 14.0--14.4 | มากกว่าหรือเท่ากับ2060 | มากกว่าหรือเท่ากับ {{0}}.0 |
YG15 | K40 | 13.9-14.1 | มากกว่าหรือเท่ากับ 2020 | มากกว่าหรือเท่ากับ 86.5 |
YG16C | 13.7-14.1 | มากกว่าหรือเท่ากับ 2400 | มากกว่าหรือเท่ากับ 84.0 | |
YGH40 | 13.5-13.9 | มากกว่าหรือเท่ากับ 2450 | มากกว่าหรือเท่ากับ 830 | |
YG20 | 13.4-14.8 | มากกว่าหรือเท่ากับ 2480 | มากกว่าหรือเท่ากับ 83.5 | |
YG20C | 13.4-14.8 | มากกว่าหรือเท่ากับ 2480 | มากกว่าหรือเท่ากับ 82.5 | |
YLH40.5 | 13.3-13.6 | มากกว่าหรือเท่ากับ 2540 | มากกว่าหรือเท่ากับ82 | |
YLH90 | 13.2-13.5 | มากกว่าหรือเท่ากับ 2580 | มากกว่าหรือเท่ากับ81.5 | |
YLH100 | 13.0-13.4 | มากกว่าหรือเท่ากับ 2650 | มากกว่าหรือเท่ากับ81 | |
YT15 | P10 | 11.1-11.6 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1180 | มากกว่าหรือเท่ากับ 91.0 |
YT14 | P20 | 11.2-11.8 | มากกว่าหรือเท่ากับ1270 | มากกว่าหรือเท่ากับ90.5 |
YT5 | P30 | 12.5-13.2 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1430 | มากกว่าหรือเท่ากับ 89.5 |
YW1 | M10 | 12.7-13.5 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1180 | มากกว่าหรือเท่ากับ 91.5 |
YD05 | 14.7-15.0 | 1350 | มากกว่าหรือเท่ากับ 920 | |
YD10 | 14.5-14.8 | มากกว่าหรือเท่ากับ1860 | มากกว่าหรือเท่ากับ 91.5 | |

ป้ายกำกับยอดนิยม: เม็ดมีดทังสเตนคาร์ไบด์ ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต โรงงาน กำหนดเอง ขายส่ง ราคา ใบเสนอราคา ขาย
ส่งคำถาม



