แท่งทังสเตนคาร์ไบด์
แท่งทังสเตนคาร์ไบด์
Fanmetal เป็นผู้ผลิตและส่งออกทังสเตนคาร์ไบด์พิเศษในประเทศจีน เราจัดหาผลิตภัณฑ์เกือบทั้งหมดที่ทำจากแท่งทังสเตนคาร์ไบด์ เช่น แม่พิมพ์รูปวาด ซีล แท่ง แท่ง ปุ่ม แหวน ใบมีด บล็อก และการฝึกซ้อมเป็นต้น
แท่งทังสเตนคาร์ไบด์ที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางว่าเป็นเครื่องมือตัดคาร์ไบด์ชนิดหนึ่ง สามารถใช้ได้กับพารามิเตอร์ทางเรขาคณิตของการเจียรที่แตกต่างกัน และเหมาะสำหรับทั้งวัสดุตัดและวัสดุอโลหะ นอกจากนี้ยังสามารถใช้กับเครื่องกลึงธรรมดา กึ่ง-อัตโนมัติ เครื่องกลึงอัตโนมัติ และ เครื่องวางแผนงานร่องและตัด ฯลฯ
ข้อได้เปรียบหลักของแท่งทังสเตนคาร์ไบด์
1. ความแข็งสูงหลังจากการดับและแบ่งเบาบรรเทา
2. ทนต่อการสึกหรอได้ดีเยี่ยม
3. ร้อนดีเยี่ยม-ประสิทธิภาพการทำงาน
แท่งทังสเตนคาร์ไบด์รูปภาพ:


พิมพ์ | ประเภท ISO | คุณสมบัติ | ||
ความหนาแน่น | แรงดึง | ความแข็ง | ||
กรัม/ซม.3 | N/mm2 | HRA | ||
YG3 | K01 | 14.9-15.3 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1180 | มากกว่าหรือเท่ากับ90.5 |
YG3X | K01 | 15.1-15.4 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1300 | มากกว่าหรือเท่ากับ 91.5 |
YG6X | K10 | 14.8-15.1 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1560 | มากกว่าหรือเท่ากับ 91.0 |
YG6A | K10 | 14.7-15.1 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1580 | มากกว่าหรือเท่ากับ 91.0 |
YG6 | K20 | 14.7-15.1 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1670 | มากกว่าหรือเท่ากับ 89.5 |
YG8 | K20-K30 | 14.6-14.9 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1840 | มากกว่าหรือเท่ากับ 89 |
YS2T | K30-M30 | 14.5-14.8 | มากกว่าหรือเท่ากับ 2300 | มากกว่าหรือเท่ากับ 91.5 |
YG10HT | K30-M30 | 14.4-14.6 | มากกว่าหรือเท่ากับ 2100 | มากกว่าหรือเท่ากับ 91.5 |
YB06 | K05-K10 | 14.9-15.0 | มากกว่าหรือเท่ากับ 3000 | มากกว่าหรือเท่ากับ 93.5 |
YB10 | K05-K10 | 14.4-14.5 | มากกว่าหรือเท่ากับ 3000 | มากกว่าหรือเท่ากับ 91.8 |
YB12 | K05-K10 | 14.0-14.1 | มากกว่าหรือเท่ากับ 3200 | มากกว่าหรือเท่ากับ 920 |
YK25 | K40 | 14-.3-14.6 | มากกว่าหรือเท่ากับ 2100 | มากกว่าหรือเท่ากับ 86.5 |
YG11C | K40 | 14.0--14.4 | มากกว่าหรือเท่ากับ2060 | มากกว่าหรือเท่ากับ {{0}}.0 |
YG15 | K40 | 13.9-14.1 | มากกว่าหรือเท่ากับ 2020 | มากกว่าหรือเท่ากับ 86.5 |
YG16C | 13.7-14.1 | มากกว่าหรือเท่ากับ 2400 | มากกว่าหรือเท่ากับ 84.0 | |
YGH40 | 13.5-13.9 | มากกว่าหรือเท่ากับ 2450 | มากกว่าหรือเท่ากับ 830 | |
YG20 | 13.4-14.8 | มากกว่าหรือเท่ากับ 2480 | มากกว่าหรือเท่ากับ 83.5 | |
YG20C | 13.4-14.8 | มากกว่าหรือเท่ากับ 2480 | มากกว่าหรือเท่ากับ 82.5 | |
YLH40.5 | 13.3-13.6 | มากกว่าหรือเท่ากับ 2540 | มากกว่าหรือเท่ากับ82 | |
YLH90 | 13.2-13.5 | มากกว่าหรือเท่ากับ 2580 | มากกว่าหรือเท่ากับ81.5 | |
YLH100 | 13.0-13.4 | มากกว่าหรือเท่ากับ 2650 | มากกว่าหรือเท่ากับ81 | |
YT15 | P10 | 11.1-11.6 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1180 | มากกว่าหรือเท่ากับ 91.0 |
YT14 | P20 | 11.2-11.8 | มากกว่าหรือเท่ากับ1270 | มากกว่าหรือเท่ากับ90.5 |
YT5 | P30 | 12.5-13.2 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1430 | มากกว่าหรือเท่ากับ 89.5 |
YW1 | M10 | 12.7-13.5 | มากกว่าหรือเท่ากับ 1180 | มากกว่าหรือเท่ากับ 91.5 |
YD05 | 14.7-15.0 | 1350 | มากกว่าหรือเท่ากับ 920 | |
YD10 | 14.5-14.8 | มากกว่าหรือเท่ากับ1860 | มากกว่าหรือเท่ากับ 91.5 | |
ป้ายกำกับยอดนิยม: แท่งทังสเตนคาร์ไบด์, ซัพพลายเออร์, ผู้ผลิต, โรงงาน, ปรับแต่ง, ขายส่ง, ราคา, ใบเสนอราคา, ขาย
ส่งคำถาม



